ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Цена от, руб. |
Диагностика тормозной системы цена | 250 |
Замена тормозной жидкости цена | 600 |
Замена передних колодок цена | 500 |
Замена задних колодок диски цена | 600 |
Замена задних колодок барабан цена | 800 |
Замена передних дисков цена | 700 |
Замена тормозного цилиндра переднего цена | 500 |
Замена тормозного шланга переднего цена | 350 |
Замена заднего тормозного цилиндра цена | 250 |
Замена тормозных трубок цена | 250 |
Замена тросов ручника при снятых задних колодок цена | 500 |
Замена главного тормозного цилиндра цена | 850 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Диагностика ДВС цена | 250 |
Замена ГРМ 8 кл — 16 кл. цена | 1200 |
Замена ремней навесных агрегатов цена | 300 |
Замена датчиков ДВС цена | 250 |
Замена двигателя (в сборе) цена | 6000 |
Капитальный ремонт двигателя цена | 18000 |
Замена прокладки ГБЦ цена | 3500 |
Замена приемной трубы цена | 800 |
Замена прокладки клапаной крышки цена | 500 |
Замена прокладки поддона цена | 1800 |
Замена свечей цена | 400 |
Замена переднего сальника коленвала распредвала цена | 1400 |
Замена фильтра воздушного цена | 100 |
Замер компресии цена | 600 |
Замена заднего сальника ДВС, (коробка снята) цена | 650 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Диагностика трансмиссии цена | 250 |
Замена сцепления цена | 3000 |
Замена цилиндра сцепления главного | 700 |
Замена цилиндра сцепления рабочего | 450 |
Замена масла КПП цена | 400 |
Замена масла заднего моста цена | 400 |
Замена сальника заднего редуктора цена | 800 |
Ремонт КПП цена | 6500 |
Система охлаждения | |
Диагностика системы охлаждения цена | 250 |
Замена радиатора печки цена | 2300 |
Замена мотора печки цена | 1000 |
Замена радиатора охлаждения цена | 1000 |
Замена охлаждающей жидкости цена | 700 |
Замена помпы цена | 850 |
Замена термостата цена | 650 |
Замена расширительного бачка цена | 300 |
Замена вентилятора радиатора цена | 1000 |
ПОДВЕСКА | |
Диагностика ходовой цена | 400 |
Замена втулок заднего стабилизатора (1 шт) | 250 |
Замена стоек или втулок переднего стабилизатора цена | 700 |
Замена передних амортизаторов цена | 500 |
Замена задних амортизаторов цена | 400 |
Замена шаровой опоры цена | 350 |
Замена подшипника задней ступицы цена | 650 |
Замена подшипника передней ступицы цена | 800 |
Замена кардана цена | 600 |
Замена крестовины цена | 850 |
Замена задних пружин цена | 450 |
Замена передних пружин цена | 900 |
Топливная система | |
Замер давления в системе цена | 500 |
Замена бензонасоса в сборе цена | 500 |
Замена бака в сборе цена | 1500 |
Замена форсунок цена | 1500 |
Электрика | |
Замена электрического стеклоподъемника цена | 800 |
Замена трапеции стеклоочистителя цена | 1200 |
Замена мотора стеклоочистителя цена | 1500 |
Замена блока предохранителей цена | 800 |
Геренатор С,У цена | 850 |
Стартер С,У цена | 700 |
Диагностика ЭБУ цена | 500 |
Замена лампочек освещения цена | 100 |
Кузовной ремонт | Цена , руб. |
1. Стапельные работы.* | |
— установка автомобиля на стапель | 1900 |
— устранение несложного перекоса кузова | от 7000 |
— устранение перекоса средней сложности | от 14000 |
— устранение сложного перекоса кузова | от 21000 |
2. Арматурные работы.* | |
— бампер передний, задний в сборе — с\у | 1500 |
— бампер задний — разобрать,собрать | 300 |
— бампер передний — разобрать,собрать | 500 |
— брызговик — с\у | 450 |
— дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | 1200 |
— дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | 2700 |
— дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | 1500 |
— зеркало боковое без электропривода — замена | от 150 |
— зеркало боковое с электроприводом -замена | от 500 |
— молдинг двери клееный — замена | от 500 |
— молдинг двери на пистонах — замена | от 150 |
— решетка радиатора — замена | от 150 |
— подкрылок — с\у | от 350 |
— фара передняя — замена | от 300 |
— фонарь задний — замена | от 250 |
3. Замена деталей кузова.* | |
— боковина седан в сборе — замена | 7500 |
— боковина универсал в сборе — замена | 8250 |
— брызговик передний в сборе — замена | 4500 |
— брызговик передний частично — замена | 2250 |
— капот или крышка багажника — замена | 1250 |
— капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему | 1500 |
— крыло переднее съемное — замена | от 850 |
— крыша без люка в сборе — замена | 9750 |
— крыша с люком в сборе — замена | 10500 |
— лонжерон передний с брызговиком — замена | 8500 |
— лонжерон передний с брызговиком частично — замена | 4500 |
— панель задняя в сборе — замена | 4500 |
— панель задняя частично -замена | 3000 |
— панель передняя в сборе — замена | 3750 |
— панель передняя частично — замена | 1500 |
— порог боковины в сборе — замена | 6750 |
— порог боковины — частично — замена | 3750 |
— стойка средняя с частью порога в сборе — замена | 7500 |
— стойка средняя с частью порога частично — замена | 4500 |
4. Ремонт деталей кузова.* | |
— боковина седан — ремонт №1 | 2250 |
— боковина седан — ремонт №2 | 3375 |
— боковина седан — ремонт №3 | 4500 |
— боковина универсал — ремонт №1 | 2625 |
— боковина универсал — ремонт №2 | 3750 |
— боковина универсал — ремонт №3 | 5250 |
— боковина универсал — ремонт №4 | договорная |
— брызговик передний — ремонт №1 | 2250 |
— брызговик передний — ремонт №2 | 3000 |
— брызговик передний — ремонт №3 | 4500 |
— брызговик передний — ремонт №4 | договорная |
— дверь передняя,задняя — ремонт №1 | 1500 |
— дверь передняя,задняя — ремонт №2 | 3000 |
— дверь передняя,задняя — ремонт №3 | 4500 |
— дверь передняя,задняя — ремонт №4 | договорная |
— капот — ремонт №1 | 1800 |
— капот — ремонт №2 | 3600 |
— капот — ремонт №3 | 4800 |
— капот — ремонт №4 | договорная |
— крыло переднее — ремонт №1 | 1200 |
— крыло переднее — ремонт №2 | 2500 |
— крыло переднее — ремонт №3 | 4250 |
— крыло переднее — ремонт №4 | договорная |
— панель крыши — ремонт №1 | 1500 |
— панель крыши — ремонт №2 | 4500 |
— панель крыши — ремонт №3 | 7500 |
— панель крыши — ремонт №4 | договорная |
— крышка багажника, 5-я дверь — ремонт № 1 | 1875 |
— крышка багажника, 5-я дверь — ремонт № 2 | 3250 |
— крышка багажника, 5-я дверь — ремонт № 3 | 4500 |
— крышка багажника, 5-я дверь — ремонт № 4 | договорная |
— панель задняя — ремонт №1 | 1500 |
— панель задняя — ремонт №2 | 3000 |
— панель задняя — ремонт №3 | 4500 |
— панель задняя — ремонт №4 | договорная |
— порог боковины — ремонт №1 | 1850 |
— порог боковины — ремонт №2 | 3700 |
— порог боковины — ремонт №3 | 5200 |
— порог боковины — ремонт №4 | договорная |
— стойка средняя с усилителем — ремонт № | 1600 |
— стойка средняя с усилителем — ремонт № | 3150 |
— стойка средняя с усилителем — ремонт № | 4950 |
— стойка средняя с усилителем — ремонт № | договорная |
5. Окраска.** | |
— окраска бокового элемента(дверь, крыло) | от 5000 |
— окраска капота, панели крыши | от 7900 |
— окраска крышки багажника, 5-й двери, бамперов | от 6200 |
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, а так же стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля